La location du gîte s'effectue à la semaine, pour un maximum 4 personnes ou 6 personnes selon la capacité.
Les tarifs sont communiqués ci-dessous pour une location à la semaine (du samedi 16H au samedi 10H).
# | Gîte | Novembre-décembre |
---|---|---|
1 | . x4 | Nous contacter |
2 | . x6 | Nous contacter |
Semaine du samedi au samedi | TARIF | Semaine du samedi au samedi | TARIF | |
---|---|---|---|---|
du 1 janvier au 8 janvier 2022 | 370€ | du 2 juillet au 9 juillet 2022 | 620€ | |
du 8 janvier au 15 janvier 2022 | 360€ | du 9 juillet au 16 juillet 2022 | 620€ | |
du 15 janvier au 22 janvier 2022 | 360€ | du 16 juillet au 23 juillet 2022 | 620€ | |
du 22 janvier au 29 janvier 2022 | 360€ | du 23 juillet au 30 juillet 2022 | 620€ | |
du 29 janvier au 5 février 2022 | 360€ | du 30 juillet au 6 aout 2022 | 620€ | |
du 5 février au 12 février 2022 | 360€ | du 6 aout au 13 aout 2022 | 620€ | |
du 12 février au 19 février 2022 | 360€ | du 13 aout au 20 aout 2022 | 620€ | |
du 19 février au 26 février 2022 | 360€ | du 20 aout au 27 aout 2022 | 570€ | |
du 26 février au 5 mars 2022 | 360€ | du 27 aout au 3 septembre 2022 | 460€ | |
du 5 mars au 12 mars 2022 | 360€ | du 3 septembre au 10 septembre 2022 | 460€ | |
du 12 mars au 19 mars 2022 | 360€ | du 10 septembre au 17 septembre 2022 | 460€ | |
du 19 mars au 26 mars 2022 | 360€ | du 17 septembre au 24 septembre 2022 | 460€ | |
du 26 mars au 2 avril 2022 | 360€ | du 24 septembre au 1 octobre 2022 | 460€ | |
du 2 avril au 9 avril 2022 | 410€ | du 1 octobre au 8 octobre 2022 | 410€ | |
du 9 avril au 16 avril 2022 | 410€ | du 8 octobre au 15 octobre 2022 | 410€ | |
du 16 avril au 23 avril 2022 | 410€ | du 15 octobre au 22 octobre 2022 | 410€ | |
du 23 avril au 30 avril 2022 | 410€ | du 22 octobre au 29 octobre 2022 | 360€ | |
du 30 avril au 7 mai 2022 | 410€ | du 29 octobre au 5 novembre 2022 | 360€ | |
du 7 mai au 14 mai 2022 | 410€ | du 5 novembre au 12 novembre 2022 | 360€ | |
du 14 mai au 21 mai 2022 | 410€ | du 12 novembre au 19 novembre 2022 | 360€ | |
du 21 mai au 28 mai 2022 | 410€ | du 19 novembre au 26 novembre 2022 | 360€ | |
du 28 mai au 4 juin 2022 | 410€ | du 26 novembre au 3 décembre 2022 | 360€ | |
du 4 juin au 11 juin 2022 | 460€ | du 3 décembre au 10 décembre 2022 | 360€ | |
du 11 juin au 18 juin 2022 | 460€ | du 10 décembre au 17 décembre 2022 | 360€ | |
du 18 juin au 25 juin 2022 | 460€ | du 17 décembre au 24 décembre 2022 | 360€ | |
du 25 juin au 2 juillet 2022 | 460€ | du 24 décembre au 31 décembre 2022 | 370€ | |
du 31 décembre au 7 janvier 2023 | 370€ |
Semaine du samedi au samedi | TARIF | Semaine du samedi au samedi | TARIF | |
---|---|---|---|---|
du 1 janvier au 8 janvier 2022 | 420€ | du2 juillet au 9 juillet 2022 | 750€ | |
du 8 janvier au 15 janvier 2022 | 420€ | du 9 juillet au 16 juillet 2022 | 750€ | |
du 15 janvier au 22 janvier 2022 | 420€ | du 16 juillet au 23 juillet 2022 | 750€ | |
du 22 janvier au 29 janvier 2022 | 420€ | du 23 juillet au 30 juillet 2022 | 750€ | |
du 29 janvier au 5 février 2022 | 420€ | du 30 juillet au 6 aout 2022 | 750€ | |
du 5 février au 12 février 2022 | 420€ | du 6 aout au 13 aout 2022 | 750€ | |
du 12 février au 19 février 2022 | 420€ | du 13 aout au 20 aout 2022 | 750€ | |
du 19 février au 26 février 2022 | 420€ | du 20 aout au 27 aout 2022 | 670€ | |
du 26 février au 5 mars 2022 | 420€ | du 27 aout au 3 septembre 2022 | 570€ | |
du 5 mars au 12 mars 2022 | 420€ | du 3 septembre au 10 septembre 2022 | 570€ | |
du 12 mars au 19 mars 2022 | 420€ | du 10 septembre au 17 septembre 2022 | 570€ | |
du 19 mars au 26 mars 2022 | 420€ | du 17 septembre au 24 septembre 2022 | 570€ | |
du 26 mars au 2 avril 2022 | 420€ | du 24 septembre au 1 octobre 2022 | 570€ | |
du 2 avril au 9 avril 2022 | 520€ | du 1 octobre au 8 octobre 2022 | 500€ | |
du 9 avril au 16 avril 2022 | 520€ | du 8 octobre au 15 octobre 2022 | 500€ | |
du 16 avril au 23 avril 2022 | 520€ | du 15 octobre au 22 octobre 2022 | 500€ | |
du 23 avril au 30 avril 2022 | 520€ | du 22 octobre au 29 octobre 2022 | 500€ | |
du 30 avril au 7 mai 2022 | 520€ | du 29 octobre au 5 novembre 2022 | 420€ | |
du 7 mai au 14 mai 2022 | 520€ | du 5 novembre au 12 novembre 2022 | 420€ | |
du 14 mai au 21 mai 2022 | 520€ | du 12 novembre au 19 novembre 2022 | 420€ | |
du 21 mai au 28 mai 2022 | 520€ | du 19 novembre au 26 novembre 2022 | 420€ | |
du 28 mai au 4 juin 2022 | 520€ | du 26 novembre au 3 décembre 2022 | 420€ | |
du 4 juin au 11 juin 2022 | 570€ | du 3 décembre au 10 décembre 2022 | 420€ | |
du 11 juin au 18 juin 2022 | 570€ | du 10 décembre au 17 décembre 2022 | 420€ | |
du 18 juin au 25 juin 2022 | 570€ | du 17 décembre au 24 décembre 2022 | 430€ | |
du 25 juin au 2 juillet 2022 | 570€ | du 24 décembre au 31 décembre 2022 | 430€ | |
du 31 décembre au 7 janvier 2023 | 430€ |
En supplément aux tarifs de location :
- La taxe de séjour : 1,10€/nuit/personne (=18 ans),
- Draps, taies d'oreiller : 10€/lit,
- Linge de toilette : 5€/personne,
- Linge de table : 3€/personne,
- Ménage fin de séjour : 40€.
Les arrhes
- Le montant des arrhes s'élève à 25% du prix de la location. Ils peuvent être payés par chèque ou par virement bancaire.
Dépot de garantie :
- Le montant du dépôt de garantie s'élève à 500€, restitué lors du départ.